タグ:不動産
|
所在地 | 群馬県太田市 岩瀬川町 岩瀬川町売地 |
交通 |
面積 | 土地 1016.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | BC0091 | ||
設備・条件 | 駐車場有 |
|
所在地 | 群馬県太田市 岩瀬川町 岩瀬川売地 |
交通 | 東武伊勢崎線 細谷駅 徒歩19分 |
面積 | 土地 788.29m² | 駐車場 | |
物件番号 | BC0092 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 群馬県太田市 岩瀬川町 岩瀬川売地 |
交通 |
面積 | 土地 149.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | BC0061 | ||
設備・条件 | 現在賃貸中 |
|
所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町 大字吉田 カイピリーニャ |
交通 | 東武小泉線 西小泉駅 徒歩30分 |
築年月 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 491.13m² 土地 440.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | BC0007 | ||
設備・条件 | 学生歓迎 保証人不要 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 駐車場有 満室賃貸中 |
|
所在地 | 群馬県太田市 新道町 メゾンアルファ |
交通 | 東武伊勢崎線 細谷駅 徒歩28分 |
築年月 | 1979/03 | 構造 | RC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | |
面積 | 2645.3m² 土地 2025.21m² | 駐車場 | |
物件番号 | BC0006 | ||
設備・条件 | エレベータ 駐輪場 |
|
|
所在地 | 群馬県太田市 岩瀬川町 キュウブEX岩瀬川 |
交通 | 東武伊勢崎線 細谷駅 徒歩17分 |
築年月 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 部屋階数 | 1階 | |
面積 | 38m² | 駐車場 | 空有 |
部屋番号 | 102 | 現況 | 空家 |
物件番号 | BC0054 | ||
設備・条件 | 単身者限定 学生歓迎 保証人不要 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 駐車場有 駐車場1台無料
仲介手数料不要
|
|
|
所在地 | 群馬県太田市 飯塚町 ニッケイ第二ビル |
交通 | 東武伊勢崎線 太田駅 徒歩20分 |
築年月 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
面積 | 60m² | 駐車場 | 無 |
部屋番号 | 301 | 現況 | 空家 |
物件番号 | BC0112 | ||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町 西小泉4丁目 グリーンハイツ大泉 |
交通 | 東武小泉線 西小泉駅 徒歩5分 |
築年月 | 1984/02 | 構造 | RC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | |
面積 | 54m² | 駐車場 | 空有 |
部屋番号 | 104 | 現況 | 空家 |
物件番号 | TS0113 | ||
設備・条件 | ペット対応 トイレ専用 駐車場有 |